GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de PEREZ ROCO LUIS ALFREDO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
enero 40 pesos 75080 0 pesos 0
febrero 0 pesos 0 0 pesos 0
marzo 40 pesos 75080 15 pesos 33780
abril 40 pesos 75720 0 pesos 0
mayo 20 pesos 37860 0 pesos 0
junio 0 pesos 0 0 pesos 0
julio 36 pesos 68149 0 pesos 0
agosto 20 pesos 37860 9 pesos 20445
septiembre 40 pesos 75721 0 pesos 0
octubre 40 pesos 75721 0 pesos 0
noviembre 20 pesos 37861 0 pesos 0
diciembre 40 pesos 80831 3 pesos 7122

print